Silla de ruedas ligera motorizada
Descripción
Con la silla de ruedas ligera motorizada, los usuarios no necesitan confiar demasiado en otros para ayudar a llevar, y pueden completar de forma independiente más viajes diarios. Si desea llegar lejos, la silla de ruedas motorizada liviana también se puede tomar en automóviles, aviones y trenes de alta velocidad, lo cual es más conveniente. Ante una necesidad de emergencia de frenar, la silla de ruedas eléctrica ligera puede frenar rápidamente y no causará accidentes porque el producto es demasiado pesado para frenar.
Características
1. Aleación de magensio completo, incluido el borde de la rueda trasera, la silla de ruedas hace que la silla de ruedas sea ligera.
2. Las piernas extraíbles hacen que sea más fácil subir y salir de la silla de ruedas eléctrica.
3. Controlador inteligente LCD, con puerto de carga del teléfono móvil y luces.
4. Batería de litio opcional, 6AH, 10AH, 12AH, puede equipar una batería dual con un botón de interruptor rápido, cambie la fuente de alimentación en un segundo.
5. Actualice las ruedas anti-tip para adaptar condiciones de carretera más extremas.






Parámetro
| Modelo No.: YM -01 | |||
| Presupuesto | |||
| Tamaño general (L*W*H) | 1040 × 610 × 900 mm | Capacidad de peso | 125 kgs |
| Tamaño plegable (L*W*H) | 730 × 320 × 710 mm | Motores (cepillo o sin escobillas) | Sin escobillas, 2 × 200W |
| Peso unitario con baterías | 18 kgs | Controlador/joystick | Controlador LCD inteligente sin escobillas |
| Peso unitario excl. Baterías | 16.7 kgs | Sistema de frenos: | freno electromagnético |
| La parte más pesada (si es desmontable) | 14.9 kgs | Mini radio de giro | 920 mm |
| Tamaño del asiento wxdxh | 460 × 370 × 480 mm | Max. Ángel trepador | 9 grados |
| Asiento a la altura del suelo | 480 mm | Max. Velocidad | 6 km/h |
| Espesor de cojín de asiento | 40 mm | Rango de conducción | < 10 km |
| Material de asiento | Espuma de memoria | Suspensión | No |
| Neumáticos delanteros tamaño/material | 8 pulgadas / neumáticos sólidos (estrecho) | Despeje de obstáculos | 40 mm |
| Tamaño/material de neumáticos traseros | 12 pulgadas/ neumático neumático (estrecho) | Tipo de batería/ capacidad | Litio |
| Ruedas anti-tip | Sí | Capacidad de batería | 6Ah |
| Material de borde | Aleación de magnesio | Peso de la batería | 1.3 kgs |
| Distancia al suelo | 110 mm | Batería Cantidad | 1 |
| Colores disponibles | opcional | Tiempo de carga | 3 h |
| Dimensión de cartón: | 75 × 34 × 76 cm | Cargador | Litio 24V 2A |
| Cantidad de carga de 40'hq | 360 PCS | Garantía en el marco | 5 años (uso normal) |
| Tiempo de entrega | 20 días hábiles | Garantía en el motor | 1 año |
| Garantía en el controlador | 1 año | ||
| Material de marco | Aleación de magnesio | Garantía de la batería | 1 año |
Preguntas frecuentes
P: ¿Acepta la personalización OEM?
R: Sí, OEM es totalmente aceptado.
P: ¿Qué puerto marino es el más cercano?
R: Shanghai, o podemos enviar nuestros productos al puerto como su solicitud.
P: ¿Qué pasa si la silla de ruedas eléctrica de mi cliente se descompone mientras la usa?
R: Por lo general, le sugerimos que compre algunas piezas de desgaste. Reemplace una parte de la silla de ruedas eléctrica cuando esté dañada; Si está en garantía, compensaremos la parte dañada de forma gratuita en el próximo pedido.
Etiqueta: silla de ruedas livianas motorizadas, fabricantes de sillas de ruedas livianos motorizados de China, proveedores, fábrica
You Might Also Like
Envíeconsulta







